| Resultlist V12 Course length 2,3 KM # of controls 9 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kaminskis,Kārlis | Cēsu sporta skola / Me | 23:34 + 00:00 |
| 2 | Upītis,Uldis | Kāpa OK | 26:11 + 02:37 |
| 3 | Slikšjānis,Matīss | Sm BJSS-Azimuts OK | 29:17 + 05:43 |
| 4 | Ustinovs,Edgars | Ogre OK | 31:26 + 07:52 |
| 5 | Aparjods,Kristers | Kāpa OK | 33:06 + 09:32 |
| 6 | Vahruševs,Daniels | Ogre OK | 33:53 + 10:19 |
| 7 | Caune,Ilgvars | Sm BJSS-Azimuts OK | 35:27 + 11:53 |
| 8 | Indriksons,Kristaps | Madonas BJSS | 35:57 + 12:23 |
| 9 | Vaļģis,Arturs | ZVOC-VBSS | 39:01 + 15:27 |
| 10 | Putrālis,Reinis | Sm BJSS-Azimuts OK | 41:23 + 17:49 |
| 11 | Ulmanis,Haralds | Auseklis IK | 42:06 + 18:32 |
| 12 | Sarksņa,Andris | Ogre OK | 42:09 + 18:35 |
| 13 | Karnītis,Edgars | Saulkrasti | 44:10 + 20:36 |
| 14 | Valpuski,Jānis | Ogre OK | 46:45 + 23:11 |
| 15 | Ozoliņš,Emīls | Sm BJSS-Azimuts OK | 47:49 + 24:15 |
| 16 | Indrāns,Edgars | Kāpa OK/ Carnikavas no | 50:04 + 26:30 |
| 17 | Leiboms,Kārlis | Kāpa OK | 53:28 + 29:54 |
| 18 | Stupaks,Daniels | Cēsu sporta skola / Me | 59:05 + 35:31 |
| 19 | Kalējs,Roberts | Ogre OK | 1:00:35 + 37:01 |
| 20 | Gribusts,Jāzeps | Ogre OK | 1:00:36 + 37:02 |
| 21 | Lancmanis,Markuss Voldemārs | Cēsu sporta skola / Me | 1:03:05 + 39:31 |
| DSQ | Raugevičus,Daniels | Ogre OK | 1:15:58 |
| DSQ | Bruners,Kristaps | Cēsu sporta skola / Me | 48:29 |
| DSQ | Reneslācis,Valters | Ogre OK | 36:18 |
| DNS | Rubins,Reinis | Alūksne OK | |
| DNS | Freimanis,Ivo | Madonas BJSS | |
| DNS | Jēkabsons,Kārlis | Auseklis IK | |
| DNS | Valdbergs,Vairis | Madonas BJSS |
18.09.10 18:46:49 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as