| Resultlist V14 Course length 4,5 KM # of controls 14 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Linde,Klāvs | Cēsu sporta skola / Me | 46:20 + 00:00 |
| 2 | Heinols,Atis | ZVOC-VBSS | 48:32 + 02:12 |
| 3 | Knēts,Jēkabs | Cēsu sporta skola / Me | 52:46 + 06:26 |
| 4 | Pirtnieks,Otto Pēteris | Auseklis IK | 53:30 + 07:10 |
| 5 | Nulle,Valdemārs | Sm BJSS-Azimuts OK | 53:54 + 07:34 |
| 6 | Gutāns,Dinārs | Madonas BJSS | 55:09 + 08:49 |
| 7 | Titomers,Endijs | OK Alnis-JNSC | 58:17 + 11:57 |
| 8 | Mišins,Mundis | Auseklis IK | 1:00:50 + 14:30 |
| 9 | Leontjevs,Ģirts | Madonas BJSS | 1:00:51 + 14:31 |
| 10 | Abzalons,Matiass | Cēsu sporta skola / Me | 1:12:56 + 26:36 |
| 11 | Ulmanis,Valts | Auseklis IK | 1:13:20 + 27:00 |
| 12 | Grimza,Jānis | Cēsu sporta skola / Me | 1:15:15 + 28:55 |
| 13 | Veļķeris,Jānis | Alūksne OK | 1:19:56 + 33:36 |
| 14 | Jansons,Ervīns | Auseklis IK | 1:21:30 + 35:10 |
| 15 | Šiliņš,Aivis | OK Alnis-JNSC | 1:33:23 + 47:03 |
| 16 | Andersons,Tomass | OK Alnis-JNSC | 1:37:22 + 51:02 |
| 17 | Vītoliņš,Matīss Daniels | ZVOC-VBSS | 1:49:03 +1:02:43 |
| 18 | Leimanis,Mārtiņš Mārcis | Sm BJSS-Azimuts OK | 1:51:28 +1:05:08 |
| 19 | Vīksna,Rinalds | ZVOC-VBSS | 2:00:51 +1:14:31 |
| DSQ | Pulkstenis,Dāvis | Cēsu sporta skola / Me | 59:39 |
| DSQ | Purvinskis,Raimonds | Cēsu sporta skola / Me | 1:32:59 |
| DSQ | Burķītis,Arvis | Madonas BJSS | 1:09:33 |
18.09.10 18:46:49 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as