| Resultlist V45 Course length 7 KM # of controls 15 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Leiboms,Aigars | Cēsu sporta skola / Me | 58:24 + 00:00 |
| 2 | Šadrins,Sergejs | Kāpa OK/ Carnikavas no | 1:01:50 + 03:26 |
| 3 | Puriņš,Egīls | Mona OK | 1:03:28 + 05:04 |
| 4 | Kokorišs,Valdis | Mona OK | 1:06:06 + 07:42 |
| 5 | Mihailovs,Aivars | Auseklis IK | 1:07:12 + 08:48 |
| 6 | Bužs,Igors | Cēsu sporta skola / Me | 1:08:15 + 09:51 |
| 7 | Nulle,Jānis | Sm BJSS-Azimuts OK | 1:11:21 + 12:57 |
| 8 | Lucāns,Nikolajs | Auseklis IK | 1:14:15 + 15:51 |
| 9 | Utāns,Edgars | Indv. | 1:18:51 + 20:27 |
| 10 | Lucāns,Jānis | Piepe | 1:19:38 + 21:14 |
| 11 | Gailis,Ainārs | Auseklis IK | 1:20:15 + 21:51 |
| 12 | Ozoliņš,Anatolijs | Auseklis IK | 1:20:22 + 21:58 |
| 13 | Dudelis,Aigars | Sm BJSS-Azimuts OK | 1:21:06 + 22:42 |
| 14 | Ivbulis,Arnis | Viga OK | 1:23:20 + 24:56 |
| 15 | Zariņš,Pēteris | Mona OK | 1:24:01 + 25:37 |
| 16 | Zīlišķis,Ģirts | Mona OK | 1:26:59 + 28:35 |
| 17 | Meļķerts,Andris | Saldus OK | 1:27:03 + 28:39 |
| 18 | Lācis,Sandris | Mona OK | 1:27:11 + 28:47 |
| 19 | Dukulis,Ilmārs | OK Alnis-JNSC | 1:34:32 + 36:08 |
| 20 | Lupiķis,Guntars | Kāpa OK | 1:36:57 + 38:33 |
| 21 | Tamužs,Viesturs | Mona OK | 1:37:29 + 39:05 |
| 22 | Bricis,Kalvis | Indv. | 1:39:49 + 41:25 |
| 23 | Jēkabsons,Māris | Ziemeļkurzeme OK | 1:39:55 + 41:31 |
| 24 | Savickis,Aigars | Sm BJSS-Azimuts OK | 1:45:57 + 47:33 |
| 25 | Čākurs,Didzis | Naukšēni | 1:46:29 + 48:05 |
| 26 | Zāģers,Aivars | Cēsu sporta skola / Me | 1:51:11 + 52:47 |
| 27 | Gordeiko,Genādijs | Indv. | 1:54:58 + 56:34 |
| DSQ | Ūdris,Ēriks | Cēsu sporta skola / Me | 1:09:40 |
18.09.10 18:46:49 eTiming Version 2.4 Emit as
Lisensed to: Emit as