| Resultlist V12 Course length 3,1 KM # of controls 8 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Vimba,Rūdolfs Matīss | ZVOC-VBSS | 23:44 + 00:00 1000 |
| 2 | Caune,Ilgvars | Sm BJSS-Azimuts OK | 24:43 + 00:59 960 |
| 3 | Vaļģis,Artūrs | ZVOC-VBSS | 24:55 + 01:11 952 |
| 4 | Stiprais,Emīls | Madonas BJSS/OK Arona | 25:04 + 01:20 946 |
| 5 | Bruners,Kristaps | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 25:29 + 01:45 931 |
| 6 | Pļaviņš,Niks | Madonas BJSS/OK Arona | 26:49 + 03:05 885 |
| 7 | Krūmiņš,Rihards | OK Alnis-JNSC | 27:09 + 03:25 874 |
| 8 | Valpuski,Jānis | Ogre OK | 27:24 + 03:40 866 |
| 9 | Karnītis,Edgars | Kāpa OK | 28:51 + 05:07 822 |
| 10 | Grimza,Alvis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 29:33 + 05:49 803 |
| 11 | Vahruševs,Daniels | Ogre OK | 31:32 + 07:48 752 |
| 12 | Putrālis,Reinis | Sm BJSS-Azimuts OK | 31:39 + 07:55 749 |
| 13 | Leitlands,Matīss | ZVOC-VBSS | 33:33 + 09:49 707 |
| 14 | Dzalbs,Edijs | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 35:11 + 11:27 674 |
| 15 | Čeksters,Pēteris | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 35:18 + 11:34 672 |
| 16 | Sarksņa,Andris | Ogre OK | 35:37 + 11:53 666 |
| 17 | Stupaks,Daniels | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 37:32 + 13:48 632 |
| 18 | Rudzītis,Eduards | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 45:29 + 21:45 521 |
| 19 | Grinbergs,Kārlis | Ogre OK | 1:02:22 + 38:38 380 |
| 20 | Jurjāns,Reinis | Kāpa OK/ Carnikavas novads | 1:07:16 + 43:32 352 |
| 21 | Kalējs,Roberts Toms | Ogre OK | 1:13:12 + 49:28 324 |
| DSQ | Lūkins,Haralds | Ogre OK | 0 |
| DNS | Gaumigs,Gunārs | Bebri | 0 |
17.09.11 20:27:07 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as