| Resultlist V14 Course length 5,3 KM # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Upītis,Uldis | Kāpa OK | 44:31 + 00:00 1000 |
| 2 | Aparjods,Kristers | Kapa OK/SK Aparjods | 52:36 + 08:05 846 |
| 3 | Kaminskis,Kārlis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 52:44 + 08:13 844 |
| 4 | Ustinovs,Edgars | Ogre OK | 55:47 + 11:16 798 |
| 5 | Titomers,Endijs | OK Alnis-JNSC | 56:46 + 12:15 784 |
| 6 | Slikšjānis,Matīss | Sm BJSS-Azimuts OK | 57:37 + 13:06 772 |
| 7 | Šiliņš,Aivis | OK Alnis-JNSC | 1:00:04 + 15:33 741 |
| 8 | Indriksons,Kristaps | Madonas BJSS/OK Arona | 1:04:54 + 20:23 685 |
| 9 | Indrāns,Edgars | Kāpa OK/ Carnikavas novads | 1:05:15 + 20:44 682 |
| 10 | Ulmanis,Haralds | Auseklis IK | 1:09:21 + 24:50 641 |
| 11 | Straume,Toms | Auseklis IK | 1:17:20 + 32:49 575 |
| 12 | Veļķeris,Jānis | Alūksne OK | 1:18:05 + 33:34 570 |
| 13 | Slaveiks,Kaspars | OK Alnis-JNSC | 1:44:06 + 59:35 427 |
| DSQ | Kalniņš,Edgars | OK Arona | 0 |
| DNS | Freimanis,Ivo | Madonas BJSS/OK Arona | 0 |
| DNS | Serebrjakovs,Andrejs | Ziemeļkurzeme OK | 0 |
| DNS | Valdbergs,Vairis | Madonas BJSS/OK Arona | 0 |
17.09.11 20:27:07 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as