| Resultlist V45 Course length 9,4 KM # of controls 15 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Ūdris,Ēriks | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:23:44 + 00:00 1000 |
| 2 | Tilts,Valdis | ZVOC-VBSS | 1:25:34 + 01:50 978 |
| 3 | Šadrins,Sergejs | Kāpa OK / Carnikava | 1:30:41 + 06:57 923 |
| 4 | Puriņš,Egīls | Mona OK | 1:31:54 + 08:10 911 |
| 5 | Mihailovs,Aivars | Auseklis IK | 1:32:48 + 09:04 902 |
| 6 | Dukulis,Ilmārs | OK Alnis-JNSC | 1:35:29 + 11:45 876 |
| 7 | Meļķerts,Andris | Saldus OK | 1:39:02 + 15:18 845 |
| 8 | Brikmanis,Ilmārs | Indv. | 1:43:16 + 19:32 810 |
| 9 | Lucāns,Jānis | Piepe | 1:43:49 + 20:05 806 |
| 10 | Bricis,Kalvis | Indv. | 1:45:21 + 21:37 794 |
| 11 | Putniņš,Jānis | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 1:46:26 + 22:42 786 |
| 12 | Laev,Urmas | SK Mercury | 1:46:54 + 23:10 783 |
| 13 | Gailis,Ainārs | Auseklis IK | 1:49:13 + 25:29 766 |
| 14 | Lācis,Sandris | Mona OK | 1:49:40 + 25:56 763 |
| 15 | Dudelis,Aigars | Sm BJSS-Azimuts OK | 1:50:01 + 26:17 761 |
| 16 | Gaumigs,Andrejs | Mona OK | 1:53:01 + 29:17 740 |
| 17 | Rikšis,Mārtiņš | Mona OK | 2:15:29 + 51:45 618 |
| DSQ | Nulle,Jānis | Sm BJSS-Azimuts OK | 0 |
| DSQ | Jēkabsons,Māris | Ziemeļkurzeme OK | 0 |
17.09.11 20:27:07 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as