| Resultlist V21 Course length 9,6 KM # of controls 20 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Sirmais,Mārtiņš | Auseklis IK | 1:19:55 + 00:00 |
| 2 | Jubelis,Andris | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 1:20:30 + 00:35 |
| 3 | Tarasovs,Anatolijs | Ozons | 1:20:41 + 00:46 |
| 4 | Kietis,Marģers | Ozons | 1:21:54 + 01:59 |
| 5 | Kūms,Jānis | Alūksne OK | 1:27:41 + 07:46 |
| 6 | Jansons,Māris | Ozons | 1:31:01 + 11:06 |
| 7 | Āboliņš,Valters | Ozons | 1:34:15 + 14:20 |
| 8 | Līsmanis,Mārtiņš | Ozons | 1:37:43 + 17:48 |
| 9 | Mireckis,Andris | Ziemeļkurzeme OK | 1:39:55 + 20:00 |
| 10 | Skujenieks,Jānis | Ozons | 1:41:23 + 21:28 |
| 11 | Gailis,Andris | Auseklis IK | 1:43:32 + 23:37 |
| 12 | Bernāns,Edgars | Ozons | 1:44:24 + 24:29 |
| 13 | Grīnbergs,Artūrs | Ozons | 2:01:09 + 41:14 |
| 14 | Soika,Uvis | Ozons | 2:02:02 + 42:07 |
| 15 | Gailis,Vilnis | Burkānciems OK | 2:45:34 +1:25:39 |
| 16 | Tambovcevs,Aleksandrs | Auseklis IK | 3:04:11 +1:44:16 |
| DSQ | Krastiņš,Jurģis | Ozons | |
| DSQ | Skujenieks,Mārtiņš | Ozons | |
| DSQ | Liniņš,Ģirts | Ozons | |
| DSQ | Vīksne,Didzis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | |
| DSQ | Gailis,Zigmārs | Auseklis IK | |
| DNS | Jaudzems,Kristaps | Saldus OK | |
| DNS | Neimanis,Nauris | Ogre OK |
23.10.11 10:43:52 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as