| Resultlist V40 Course length 7,3 KM # of controls 15 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Mihailovs,Aivars | Auseklis IK | 1:02:23 + 00:00 |
| 2 | Kaņepe,Dagnis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:13:31 + 11:08 |
| 3 | Ulmanis,Ints | Auseklis IK | 1:13:48 + 11:25 |
| 4 | Mankus,Guntars | Saldus OK | 1:14:14 + 11:51 |
| 5 | Vārna,Aigars | Ziemeļkurzeme OK | 1:15:15 + 12:52 |
| 6 | Ostups,Juris | Kāpa OK | 1:17:30 + 15:07 |
| 7 | Kokins,Juris | Purva Bridējs OK | 1:17:44 + 15:21 |
| 8 | Puriņš,Egīls | Mona OK | 1:18:53 + 16:30 |
| 9 | Kokorišs,Valdis | Mona OK | 1:19:33 + 17:10 |
| 10 | Strazdiņš,Andris | Purva Bridējs OK | 1:20:04 + 17:41 |
| 11 | Kikusts,Andris | Indv. | 1:20:13 + 17:50 |
| 12 | Lepiksons,Alvis | Auseklis IK | 1:22:41 + 20:18 |
| 13 | Lācis,Sandris | Mona OK | 1:25:53 + 23:30 |
| 14 | Lepiksons,Valdis | Auseklis IK | 1:28:29 + 26:06 |
| 15 | Stabiņš,Māris | Sm BJSS-Azimuts OK | 1:34:42 + 32:19 |
| 16 | Ozoliņš,Anatolijs | Auseklis IK | 1:49:12 + 46:49 |
| 17 | Gailis,Raimonds | Burkānciems OK | 1:51:19 + 48:56 |
| 18 | Muižnieks,Raitis | Auseklis IK | 1:52:00 + 49:37 |
| 19 | Ozols,Raitis | Zaļā paparde | 2:00:19 + 57:56 |
| DSQ | Gailis,Ainārs | Auseklis IK |
23.10.11 10:43:52 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as