| Resultlist V14 Course length 4,3 KM Start: 1 # of controls 11 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Upītis,Uldis | Kāpa OK/Saulkrasti | 36:03 + 00:00 |
| 2 | Ustinovs,Edgars | Ogre OK/SC | 37:03 + 01:00 |
| 3 | Aparjods,Kristers | Kāpa OK/Saulkrasti | 40:25 + 04:22 |
| 4 | Kaminskis,Kārlis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 41:01 + 04:58 |
| 5 | Kütt,Oliver | Ilves OK | 42:47 + 06:44 |
| 6 | Valdbergs,Vairis | Madonas BJSS/OK Arona | 46:16 + 10:13 |
| 7 | Gaumigs,Gunārs | Auseklis IK | 47:14 + 11:11 |
| 8 | Indriksons,Kristaps | Madonas BJSS/OK Arona | 49:03 + 13:00 |
| 9 | Sarksņa,Andris | Ogre OK/SC | 49:46 + 13:43 |
| 10 | Kokorevičs,Renārs | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 50:34 + 14:31 |
| 11 | Pähn,Lauri | OK Võru | 50:51 + 14:48 |
| 12 | Reneslācis,Valters | Ogre OK/SC | 50:58 + 14:55 |
| 13 | Caune,Ilgvars | Azimuts OK- Sm BJSS | 51:29 + 15:26 |
| 14 | Pļaviņš,Niks | Madonas BJSS/OK Arona | 52:53 + 16:50 |
| 15 | Slikšjānis,Matīss | Azimuts OK- Sm BJSS | 1:00:54 + 24:51 |
| 16 | Bruners,Kristaps | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 1:02:55 + 26:52 |
| 17 | Vesilind,Kaarel | SRD | 1:12:23 + 36:20 |
| 18 | Vaļģis,Artūrs | ZVOC-VBSS | 1:12:52 + 36:49 |
| 19 | Indrāns,Edgars | Kāpa OK/ Carnikavas novads | 1:13:50 + 37:47 |
| 20 | Putnis,Roberts | Gulbenes n BJSS/Pūznis OK | 1:21:30 + 45:27 |
| 21 | Ciglis,Madis | A2 | 1:39:41 +1:03:38 |
| 22 | Veits,Viesturs | Purva Bridējs OK | 1:45:38 +1:09:35 |
| DSQ | Neimanis,Andris | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | |
| DSQ | Čeksters,Pēteris | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | |
| DSQ | Straume,Toms | Auseklis IK | |
| DSQ | Baķis,Rūdolfs Klāvs | OK Alnis-JNSC | |
| DSQ | Stupaks,Daniels | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | |
| DSQ | Kalējs,Roberts Toms | Ogre OK/SC | |
| DSQ | Parts,Mihkel | OK Võru |
23.09.12 13:20:35 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as