| Resultlist V50 Course length 6,3 KM Start: 1 # of controls 15 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Kokorēvičs,Pēteris | Indv. | 55:24 + 00:00 |
| 2 | Ūdris,Ēriks | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 58:17 + 02:53 |
| 3 | Zvaigzne,Edmunds | A2 | 58:24 + 03:00 |
| 4 | Mamis,Ģirts | Mona OK | 59:20 + 03:56 |
| 5 | Zariņš,Juris | Ozons | 1:00:54 + 05:30 |
| 6 | Nāgelis,Jānis | Mona OK | 1:03:30 + 08:06 |
| 7 | Utāns,Edgars | Indv. | 1:06:08 + 10:44 |
| 8 | Putniņš,Jānis | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 1:09:01 + 13:37 |
| 9 | Pekuss,Uldis | Mona OK | 1:10:17 + 14:53 |
| 10 | Laas,Raul | JOKA | 1:11:29 + 16:05 |
| 11 | Dudelis,Aigars | Azimuts OK- Sm BJSS | 1:11:40 + 16:16 |
| 12 | Pukkonen,Eduard | Harju KEK RSK | 1:13:41 + 18:17 |
| 13 | Saliņš,Jānis | Mežmalas MTB / Madonas BJSS | 1:16:59 + 21:35 |
| 14 | Pucens,Ivars | Mona OK | 1:17:07 + 21:43 |
| 15 | Lucāns,Viesturs | Indv. | 1:19:35 + 24:11 |
| 16 | Lācis,Sandris | Mona OK | 1:22:01 + 26:37 |
| 17 | Zariņš,Pēteris | Mona OK | 1:22:36 + 27:12 |
| 18 | Lācars,Harijs | SILVA | 1:26:27 + 31:03 |
| 19 | Cāns,Jānis | Sigulda | 1:28:17 + 32:53 |
| 20 | Gordeiko,Genādijs | Indv. | 1:33:51 + 38:27 |
| 21 | Groskaufmanis,Kārlis | Kāpa OK | 2:03:22 +1:07:58 |
| 22 | Pelēķis,Jānis | OK Alnis-JNSC | 2:12:42 +1:17:18 |
23.09.12 13:20:35 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as