| Resultlist V55 Course length 4,8 KM Start: 1 # of controls 12 | Return |
| Place | Name | Team | Time |
|---|---|---|---|
| 1 | Rooni,Rein | Orvand | 47:26 + 00:00 |
| 2 | Šinke,Juris | Kāpa OK | 48:48 + 01:22 |
| 3 | Turks,Jānis | Taka TOK | 53:28 + 06:02 |
| 4 | Magons,Kārlis | OK KURMIS | 54:13 + 06:47 |
| 5 | Kokins,Juris | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 54:45 + 07:19 |
| 6 | Skrastiņš,Gatis | CPSS/Meridiāns/Pārgauja | 58:24 + 10:58 |
| 7 | Lüüs,Udo | Ilves OK | 1:01:46 + 14:20 |
| 8 | Veļķeris,Vilnis | Alūksne OK | 1:03:51 + 16:25 |
| 9 | Muzikants,Ivars | Mona OK | 1:05:47 + 18:21 |
| 10 | Druvenieks,Aivars | Sēlijas Mežs | 1:06:46 + 19:20 |
| 11 | Peisenieks,Varis | Kāpa OK | 1:08:05 + 20:39 |
| 12 | Penkulis,Māris | Saldus OK | 1:08:47 + 21:21 |
| 13 | Magone,Pēteris | UMURGA | 1:10:15 + 22:49 |
| 14 | Ziediņš,Viesturs | Amatciems | 1:11:16 + 23:50 |
| 15 | Rokko,Jüri | SK RT | 1:11:43 + 24:17 |
| 16 | Bertuks,Uldis | Alūksne OK | 1:14:11 + 26:45 |
| 17 | Linde,Jānis | Ozons | 1:14:30 + 27:04 |
| 18 | Pētersons,Juris | Mona OK | 1:17:57 + 30:31 |
| 19 | Augulis,Jānis | Sigulda | 1:21:33 + 34:07 |
| 20 | Kure,Tauno | Kape OK | 1:24:25 + 36:59 |
| 21 | Krēsliņš,Raimonds | Mona OK | 1:24:32 + 37:06 |
| 22 | Ansviesulis,Ivars | Prizma | 1:31:46 + 44:20 |
23.09.12 13:20:35 eTiming Version 3.0 Emit as
Lisensed to: Emit as