VE

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Dzenītis Juris 1:15:55 1000 OS Veikals
2 Jansons Matiass 1:18:13 971 Siļķes
3 Lauders Kārlis 1:28:13 861 Arhitekti
4 Soika Uvis 1:43:08 736 Ozons

VB

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Reiznieks Agris 1:10:53 1000 Meridiāns
2 Bileskalns Reinis 1:30:19 785 Individuāli

VC

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Dančauskis Uģis 0:59:52 1000 Individuāli
2 Putrālis Eduards Dāvis 0:59:59 998 Leči
3 Kiršfelds Kārlis 1:13:40 813 Individuāli
4 Tavars Konstantīns 1:16:43 780 Individuāli
5 Gailis Jānis 1:22:54 722 Vaidava
Pulkstenis Valdis DISQ 0 Saulrīti

V35

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Tarasovs Anatolijs 0:50:10 1000 Būdaskalns
2 Dzērve Gatis 0:57:11 877 Kāpa OK
3 Krastiņš Austris 0:58:25 859 SK Briksnis
4 Platacis Mārtiņš 1:02:00 809 Meridiāns
5 Burtnieks Sandis 1:02:09 807 Meridiāns
6 Saldūksnis Andris 1:05:03 771 KSK
7 Ducens Kārlis 1:11:25 703 Individuāli
8 Naglis Jānis 1:13:30 683 Meridiāns
9 Bērziņš Raitis 1:18:34 639 Meridiāns
10 Endele Emīls 1:22:36 607 Meridiāns
11 Baltiņš Māris 1:24:24 594 Leči
12 Karnītis Krišs 1:27:59 570 Kāpa
13 Liepiņš Arnis 1:53:30 442 Meridiāns

V40

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Druķis Pēteris 1:01:05 1000 Meridiāns
2 Zeltiņš Jānis 1:01:54 987 Individuāli
3 Brikmanis Ilmārs 1:11:49 851 Azimuts
4 Skrastiņš Gatis 1:17:43 786 Meridiāns
5 Lūsītis Juris 1:20:11 762 Meridiāns
6 Muzikants Ivars 1:33:19 655 Mona
7 Prosolkov Valerii 1:36:23 634 Individuāli
8 Vecais Didzis 1:37:09 629 Individuāli
Jenerts Jānis DISQ 0 Burkānciems

V45

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Ozols Andis 1:04:20 1000 Burkānciems
2 Kokenbergs Uģis 1:09:56 920 Burkānciems
3 Dzinējs Uldis 1:15:44 850 Raiskumietis
4 Skādulis Ilmārs 1:21:02 794 Namsaimnieks

V50

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Lucāns Jānis 0:52:34 1000 Piepe
2 Stabiņš Māris 0:53:14 988 Grundzāle
3 Kokarēvičs Pēteris 0:56:16 934 Kaimiņi
4 Zariņš Atis 1:00:44 866 Mona
5 Auce Agris 1:02:00 848 AA
6 Dudelis Aigars 1:03:00 834 Azimuts-BK
7 Smilga Andis 1:04:56 810 SANO Firma
8 Čākurs Didzis 1:04:57 809 Rūjiena
9 Suts Dzintars 1:06:37 789 bez kluba
10 Tilts Valdis 1:12:55 721 Vaidava
11 Dzalbs Aivars 1:13:21 717 Meridiāns
12 Koks Guntis 1:13:57 711 Meridiāns
13 Spalviņš Agris 1:15:34 696 Rauna

V60

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Bužs Igors 0:37:24 1000 Meridiāns
2 Zāģeris Aivars 0:46:02 813 Cata
3 Gaigals Mārtiņš 0:48:15 775 ZVOC
4 Saulītis Uldis 0:48:46 767 Individuāli
5 Kokins Juris 0:49:21 758 Meridiāns
6 Samulis Ralfs 0:55:17 677 Individuāli
7 Radziņš Aivars 0:57:37 649 Bitīte
8 Alksnis Uldis 0:59:01 634 Meridiāns
9 Limbēns Ilmārs 1:06:09 565 Sigulda
10 Augulis Jānis 1:19:04 473 Sigulda

V70

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
Kokina Kristīne 0:26:39 0 Meridiāns
1 Tupuriņš Vilis 0:50:44 1000 Valmiera
2 Lapsa Aivars 1:11:24 711 Saulrīti
3 Bērziņš Vitolds 1:15:18 674 Saulrīti
4 Cekuls Andris 1:20:06 633 Meridiāns
Priedītis Aldis DISQ 0 Vaidava

V18

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs

V16

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Hercenbergs Ernests 0:52:25 1000 Līgatne
2 Janovs Sebestians 0:56:43 924 Siguldas takas
3 Platacis Krišjānis 1:04:36 811 Meridiāns
4 Janovs Timotejs 1:11:45 731 Siguldas takas

V14

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Spēlmanis Eduards 0:52:50 1000 Individuāli
2 Pētersons Dominiks 0:53:40 985 ZVOC
3 Dzērve Kristaps 1:05:23 808 Kāpa
Saldūksnis Jānis DISQ 0 KSK

V12

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Bertuks Jurģis 0:22:39 1000 Meridiāns
2 Lauders Alberts 0:24:26 927 Auseklis
3 Palsis Reinis 0:26:06 868 Individuāli
4 Ločmelis Valters 0:29:24 770 ZVOC
5 Endele Eduards 0:31:34 718 Meridiāns
6 Dudelis Alberts 0:33:02 686 SK Briksnis
7 Slikšjānis Jēkabs 0:37:25 605 Grundzāle
8 Spēlmanis Ralfs 0:38:47 584 Meridiāns
9 Supe Mārcis 0:46:19 489 Individuāli
10 Mednis Teodors 0:52:57 428 Walts

V10

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Kiršfelds Klāvs 0:22:01 1000 Individuāli
2 Paseks Edvards 0:22:12 992 Dzērbene
3 Baumeisters Olivers 0:23:01 957 Individuāli
4 Jenerts Dāvis 0:27:03 814 Individuāli
5 Vaļģis Viesturs 0:32:03 687 Valka
6 Arājs Roberts 0:33:33 656 Individuāli
7 Jēps Jēkabs 0:34:56 630 Jaunsardze

V8

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Gudēvics-Liepiņš Georgs 0:14:27 1000 Meridiāns
2 Peipiņš Jurģis 0:14:42 983 Meridiāns
3 Ādminis Bruno 0:14:50 974 Individuāli
4 Ducens Lūkass 0:16:49 859 Individuāli
5 Krastiņš Ritums 0:21:07 684 SK Briksnis
6 Līgats Henrijs 0:21:13 681 ZVOC
7 Bertuks Jēkabs 0:24:02 601 Meridiāns
8 Bertuks Dāvids 0:24:11 598 Meridiāns
9 Miezītis Leonards 0:34:03 424 Agra skola
10 Kiršfelds Jēkabs 0:35:32 407 Individuāli
11 Reiznieks Dāvis 0:37:52 382 Meridiāns
12 Lācis Teodors 0:38:37 374 Briksnis
13 Vitrungs Pauls Oskars 0:39:44 364 Individuāli
14 Linde Augusts 0:43:01 336 Individuāli
15 Linde Austris 0:43:12 335 Meridiāns

Tautas

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Miezītis Armands 0:23:50 1000 Individuāli
2 Paseks Uldis 0:31:13 764 Dzērbene
3 Lapsa Roberts 1:22:00 291 Individuāli

SE

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Jānelsiņa Lauma 1:16:19 1000 Meridiāns
2 Rība-Baltiņa Dace 1:30:21 845 Leči

SB

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Jānelsiņa Signe 0:51:29 1000 Meridiāns
2 Līgate Kitija 0:59:29 866 ZVOC
3 Geduševa-Bērziņa Anete 1:17:10 667 ZVOC

SC

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Zeltiņa Elīna 0:40:48 1000 Individuāli
2 Berķe Ginta 0:54:33 748 Meridiāns
3 Bērziņa Līna 0:57:19 712 Individuāli
4 Sedleniece Maija 1:00:09 678 Individuāli
5 Kiršfelde Madara 1:05:39 622 Individuāli
6 Šūpulniece Inese 1:14:15 550 Individuāli
7 Ducena Kristīne 1:15:33 540 Individuāli

S35

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Gaile Agnese 1:18:20 1000 Meridiāns
2 Zāģere Iveta 1:34:31 829 Meridiāns

S40

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Žukovska Vita 0:57:22 1000 Burkānciems

S45

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Janova Karīna 0:55:18 1000 Siguldas takas
2 Marena Agita 1:03:37 869 KSK

S50

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Vaļģe Ilze 0:49:20 1000 ZVOC
2 Suta Džaneta 0:58:25 845 ZVOC
3 Šiltere Vija 1:19:38 620 Meridiāns
4 Rudzīte Edīte 1:25:48 575 Straupe
Pilābere Agrita DISQ 0 Dukuri

S60

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Skrastiņa Modrīte 0:39:48 1000 Meridiāns
2 Augule Anita 0:55:20 719 Sigulda
3 Radziņa Ilona 1:01:15 650 Bitīte
4 Jemeljanova Līga 1:13:15 543 Cēsis

S70

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Jaunzeme Valda 1:06:21 1000 Individuāli
2 Egle Ināra 1:40:17 662 Meridiāns
Aizupe Benita DISQ 0 Saulrīti

S18

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Baltiņa Karlīna 1:27:47 1000 Leči

S16

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Vaļģe Marta 0:38:00 1000 ZVOC
2 Vaļģe Ieva 0:39:55 952 ZVOC
3 Rudzīte Kristīne 0:42:11 901 Rauna
4 Platace Rita 0:55:11 689 Meridiāns
5 Vecā Made 0:58:07 654 Meridiāns
6 Jānelsiņa Laura 1:04:17 591 Meridiāns

S14

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Rožkalne Katrīna 0:40:57 1000 Meridiāns
2 Grandāne Laima 0:45:50 894 Meridiāns

S12

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Gudēvica-Liepiņa Luize 0:26:48 1000 Sporta skola
2 Sedleniece Dārta 0:28:32 939 Meridiāns
3 Ozola Amanda 0:37:43 711 ZVOC
4 Endele Emma 0:38:11 702 Meridiāns
5 Supe Ance 0:45:33 588 Individuāli
6 Bandenoviča Odrija 1:03:37 421 ZVOC-VBSS

S10

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Dzenīte Māra 0:16:01 1000 OS Veikals
2 Trēziņa Kate Madara 0:26:15 610 ZVOC
3 Dimante Rasa Ilze 0:29:09 550 Individuāli
4 Miezīte Līva Amanda 0:30:12 530 Individuāli
5 Kiršfelde Marta 0:31:53 502 Individuāli

S8

Vieta Vārds Laiks Punkti Klubs
1 Gudēvica-Liepiņa Marlēna 0:15:24 1000 Individuāli
2 Čudorāne Grēta 0:17:41 871 Individuāli
3 Grase Bella 0:25:32 603 ZVOC
4 Sedleniece Grieta 0:25:45 598 PII Pastariņi
5 Dzinēja Elza 0:30:15 509 Individuāli
6 Spēlmane Jūle 0:30:44 501 Nav
7 Druķe Dārta 0:30:48 500 Meridiāns
8 Druķe Austra 0:30:51 499 Meridiāns
9 Baumeistere Emīlija 0:35:52 429 Individuāli
10 Janova Klēra 0:42:04 366 Siguldas takas
11 Vecā Austra 0:42:31 362 Individuāli